Breast Implants - Specifications and Dimension Information from the Manufacturers

MENTOR IMPLANTS:


Mentor Breast Implant Specifications


This section covers all breast implant specifications and sizes for Mentor saline breast implants, and silicone breast implants. Note how the diameter and projection for each breast implant varies.

Saline
Smooth Round Moderate Profile Saline Breast ImplantSmooth Round Moderate Profile
Style 1600

Mentor's most popular saline breast implant style for over 20 years.  A full, rounded look that adds greater dimension to the breast.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
350-1610 125+25 cc 9.5 cm 3.0 cm
350-1615 150+25 cc 10.0 cm 3.1 cm
350-1620 175+25 cc 10.6 cm 3.3 cm
350-1625 200+25 cc 11.0 cm 3.4 cm
350-1630 225+25 cc 11.5 cm 3.5 cm
350-1635 250+25 cc 11.9 cm 3.6 cm
350-1640 275+25 cc 12.3 cm 3.7 cm
350-1645 300+25 cc 12.6 cm 3.7 cm
350-1650 325+50 cc 13.0 cm 3.8 cm
350-1655 350+50 cc 13.3 cm 3.9 cm
350-1660 375+50 cc 13.6 cm 4.0 cm
350-1670 425+50 cc 14.2 cm 4.1 cm
350-1680 475+50 cc 14.8 cm 4.2 cm
350-1685 525+50 cc 15.0 cm 4.2 cm
350-1690 575+50 cc 15.0 cm 4.5 cm
350-1695 625+75 cc 15.2 cm 4.6 cm
350-1697 700+75 cc 15.6 cm 4.9 cm

  

Siltex Round Moderate Profile Saline Breast ImplantSiltex® Round Moderate Profile
Style 2600

A full, rounded look with a textured surface on the breast implant shell.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
354-2610 125+25 cc 9.5 cm 3.0 cm
354-2615 150+25 cc 10.0 cm 3.1 cm
354-2620 175+25 cc 10.6 cm 3.3 cm
354-2625 200+25 cc 11.0 cm 3.4 cm
354-2630 225+25 cc 11.5 cm 3.5 cm
354-2635 250+25 cc 11.9 cm 3.6 cm
354-2640 275+25 cc 12.3 cm 3.7 cm
354-2645 300+25 cc 12.6 cm 3.7 cm
354-2650 325+50 cc 13.0 cm 3.8 cm
354-2655 350+50 cc 13.3 cm 3.9 cm
354-2660 375+50 cc 13.6 cm 4.0 cm
354-2670 425+50 cc 14.2 cm 4.1 cm
354-2680 475+50 cc 14.8 cm 4.2 cm

 

 Smooth Round High Profile Saline Breast ImplantSmooth Round High Profile
Style 3000

This round breast implant style has become extremely popular because it provides greater projection for a more prominent profile in a narrower chest wall.  Mentor designed the Round High Profile Saline breast implant and was the first company to offer the approved high profile device.

Catalog Number
NOMINAL
MID-RANGE
MAXIMUM
Device Volume Diameter Projection
Device Volume
Diameter Projection
Device Volume
Diameter Projection
350-3170 170 cc 9.0 cm 4.0 cm 185 cc 8.8 cm 4.5 cm 200 cc 8.8 cm 4.9 cm
350-3190 190 cc 9.3 cm 4.1 cm 205 cc 9.2 cm 4.6 cm 225 cc 9.1 cm 5.1 cm
350-3210 210 cc 9.6 cm 4.2 cm 230 cc 9.5 cm 4.8 cm 250 cc 9.5 cm 5.3 cm
350-3230 230 cc 10.0 cm 4.3 cm 255 cc 9.8 cm 4.9 cm 275 cc 9.8 cm 5.5 cm
350-3250 250 cc 10.2 cm 4.5 cm 275 cc 10.1 cm 4.9 cm 300 cc 10.0 cm 5.6 cm
350-3270 270 cc 10.4 cm 4.6 cm 300 cc 10.5 cm 5.0 cm 325 cc 10.2 cm 5.8 cm
350-3290 290 cc 10.8 cm 4.7 cm 320 cc 10.7 cm 5.1 cm 350 cc 10.5 cm 5.9 cm
350-3310 310 cc 11.0 cm 4.8 cm 345 cc 10.9 cm 5.3 cm 375 cc 10.7 cm 6.0 cm
350-3330 330 cc 11.3 cm 4.8 cm 360 cc 11.2 cm 5.4 cm 400 cc 11.0 cm 6.2 cm
350-3380 380 cc 11.7 cm 5.2 cm 420 cc 11.6 cm 5.7 cm 450 cc 11.4 cm 6.4 cm
350-3420 420 cc 12.0 cm 5.4 cm 460 cc 12.0 cm 5.8 cm 500 cc 11.7 cm 6.7 cm
350-3460 460 cc 12.4 cm 5.5 cm 505 cc 12.6 cm 6.0 cm 550 cc 12.1 cm 6.9 cm
350-3500 500 cc 12.8 cm 5.6 cm 550 cc 12.9 cm 6.1 cm 600 cc 12.4 cm 7.1 cm
350-3560 560 cc 13.4 cm 5.7 cm 620 cc 13.3 cm 6.4 cm 675 cc 13.1 cm 7.3 cm
350-3630 630 cc 13.8 cm 5.9 cm 690 cc 13.7 cm 6.7 cm 750 cc 13.4 cm 7.4 cm

Click here for photos of the Mentor High Profile Saline breast implant.

 Spectrum Expandables

Smooth Round Spectrum Expandable Breast ImplantSmooth Round Spectrum®
Style 1400

Combines the popular rounded style breast implant with an added ability to make adjustments to the breast size after surgery.  Smooth surface breast implant shell.

Catalog Number Device Volume Temp. Min. Volume MINIMUM FILL MAXIMUM FILL
Final Min Volume Min Diameter Min Projection Final Max Volume Max Diameter Max Projection
350-1410 125 cc 105 cc 125 cc 9.4 cm 2.7 cm 150 cc 9.3 cm 3.2 cm
350-1420 175 cc 150 cc 175 cc 10.3 cm 3.1 cm 210 cc 10.2 cm 3.8 cm
350-1430 225 cc 190 cc 225 cc 10.8 cm 3.5 cm 270 cc 10.9 cm 4.3 cm
350-1440 275 cc 230 cc 275 cc 11.6 cm 3.8 cm 330 cc 11.5 cm 4.6 cm
350-1450 325 cc 275 cc 325 cc 12.4 cm 4.0 cm 390 cc 12.1 cm 4.9 cm
350-1460 375 cc 320 cc 375 cc 13.5 cm 4.1 cm 450 cc 13.0 cm 4.9 cm
350-1470 425 cc 360 cc 425 cc 14.0 cm 4.2 cm 510 cc 13.7 cm 4.8 cm
350-1480 475 cc 405 cc 475 cc 14.3 cm 4.4 cm 570 cc 13.8 cm 5.4 cm
350-1485 525 cc 450 cc 525 cc 15.0 cm 4.4 cm 630 cc 14.4 cm 5.6 cm
350-1490 575 cc 490 cc 575 cc 14.7 cm 4.8 cm 690 cc 14.2 cm 6.0 cm

  Siltex Round Spectrum Expandable Breast ImplantSiltex® Round Spectrum®
Style 2400

Mentor's popular rounded style breast implant with the ability to make adjustments to the breast size after surgery.  Textured surface breast implant shell.

Catalog Number Device Volume Temp. Min. Volume MINIMUM FILL MAXIMUM FILL
Min Final Volume Min Diameter Min Projection Max Final Volume Max Diameter Max Projection
354-2410M 125 cc 105 cc 125 cc 9.4 cm 3.0 cm 150 cc 9.2 cm 3.5 cm
354-2420M 175 cc 150 cc 175 cc 10.5 cm 3.1 cm 210 cc 10.4 cm 3.9 cm
354-2430M 225 cc 190 cc 225 cc 11.3 cm 3.3 cm 270 cc 11.1 cm 4.2 cm
354-2440M 275 cc 235 cc 275 cc 12.0 cm 3.6 cm 330 cc 11.4 cm 4.4 cm
354-2450M 325 cc 275 cc 325 cc 12.9 cm 3.7 cm 390 cc 12.6 cm 4.5 cm
354-2460M 375 cc 320 cc 375 cc 13.4 cm 3.9 cm 450 cc 13.1 cm 4.8 cm
354-2470M 425 cc 360 cc 425 cc 14.0 cm 4.2 cm 510 cc 13.6 cm 5.0 cm
354-2480M 475 cc 405 cc 475 cc 14.5 cm 4.5 cm 570 cc 14.2 cm 5.7 cm

 

Siltex Contour Profile Spectrum Expandable Breast ImplantSiltex® Contour Profile® Spectrum®
Style 2500

The advantages of Spectrum® postoperative adjustability, with a teardrop shape that more closely parallels the outline of a mature breast.  Textured breast implant shell surface.
 

Catalog
Number
Nominal Volume Temp. Min. Volume MINIMUM FILL MAXIMUM FILL
Min Final Volume Min Width Min Height Min Projection Max Final Volume Max Width Max Height Max Projection
354-2511 275 cc 235 cc 275 cc 11.5 cm 9.5 cm 5.1 cm 330 cc 11.1 cm 9.4 cm 6.3 cm
354-2512 350 cc 300 cc 350 cc 12.3 cm 10.5 cm 5.3 cm 420 cc 11.9 cm 10.1 cm 6.9 cm
354-2513 450 cc 380 cc 450 cc 13.2 cm 11.0 cm 6.1 cm 540 cc 12.7 cm 11.0 cm 7.5 cm
354-2514 550 cc 470 cc 550 cc 14.0 cm 11.9 cm 6.4 cm 660 cc 13.7 cm 11.9 cm 7.9 cm
354-2515 650 cc 550 cc 650 cc 15.0 cm 12.7 cm 6.6 cm 780 cc 14.5 cm 12.5 cm 8.2 cm

 

 Anatomical Implants

Contour Profile Moderate Saline Anatomical Teardrop Breast ImplantContour Profile® Moderate
Style 2900

Provides the elliptical shape of the mature breast with moderate projection.  This breast implant shape is wider at the base to accommodate women with wider chest walls.

Catalog Number Device Volume Width Height Projection
354-2910 175+25 cc 10.2 cm 8.5 cm 4.3 cm
354-2911 225+22 cc 11.2 cm 9.4 cm 4.5 cm
354-2912 275+25 cc 12.2 cm 10.3 cm 4.5 cm
354-2913 350+50 cc 13.1 cm 11.0 cm 4.7 cm
354-2914 425+50 cc 13.8 cm 11.6 cm 5.2 cm
354-2915 525+50 cc 14.9 cm 12.5 cm 5.6 cm

 

 Contour Profile High Saline Anatomical Teardrop Breast ImplantContour Profile® High
Style 2700

This shaped breast implant parallels the contour of the mature breast but with a high profile, for greater projection and a more prominent silhouette.

Catalog Number Device Volume Width Height Projection
354-2711 275+25 cc 11.5 cm 9.5 cm 5.1 cm
354-2712 350+50 cc 12.3 cm 10.5 cm 5.3 cm
354-2713 450+50 cc 13.2 cm 11.0 cm 6.1 cm
354-2714 550+50 cc 14.0 cm 11.9 cm 6.4 cm
354-2715 650+75 cc 15.0 cm 12.7 cm 6.6 cm
 


Silicone

Mentor's silicone gel breast implants feature multi-layered barriers which help to prevent gel bleed, a highly compliant shell for ease of placement, an advanced gel formula for unparalleled softness and a more natural feel, a lifetime replacement guarantee, and various options of shape and size.  The highest quality of materials are used to optimize the integrity of the breast implant.

Caution (applicable to all silicone implants and others below):
Investigational device. Limited by Federal (United States) law to Investigational Use. These products are only available to physicians participating in the Mentor Adjunct Study or physicians recognized as Clinical Investigators identified in an approved Investigational Device Exemption (IDE) for core augmentation. Please contact your Mentor Sales Representative for more information.

ALL OF MENTOR'S SILICONE GEL BREAST IMPLANTS ARE COHESIVE

Mentor silicone gel implants are cohesive.  This means that the gel filler acts as a solid rather than a liquid.  The gel holds together uniformly, while retaining the natural "give" that resembles actual breast tissue.

Mentor - Silicone Gel Breast Implant

 

Mentor Siltex High Profile Breast ImplantSiltex® Round High Profile (Silicone Gel)

This breast implant features the Siltex® Textured Surface, narrow base, highest projection, and features Mentor's Advanced Memory Gel™ proprietary cohesive gel.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
354-4125 125 cc 8.4 cm 3.6 cm
354-4150 150 cc 8.9 cm 3.8 cm
354-4175 175 cc 9.4 cm 4.0 cm
354-4200 200 cc 9.9 cm 4.1 cm
354-4225 225 cc 10.2 cm 4.3 cm
354-4250 250 cc 10.5 cm 4.5 cm
354-4275 275 cc 10.9 cm 4.6 cm
354-4300 300 cc 11.1 cm 4.7 cm
354-4325 325 cc 11.5 cm 4.8 cm
354-4350 350 cc 11.7 cm 4.9 cm
354-4375 375 cc 12.0 cm 5.0 cm
354-4400 400 cc 12.3 cm 5.1 cm
354-4425 425 cc 12.5 cm 5.2 cm
354-4450 450 cc 12.7 cm 5.2 cm
354-4500 500 cc 13.2 cm 5.4 cm
354-4550 550 cc 13.5 cm 5.6 cm
354-4600 600 cc 14.0 cm 5.7 cm
354-4650 650 cc 14.3 cm 5.8 cm
354-4700 700 cc 14.7 cm 6.0 cm
354-4800 800 cc 15.4 cm 6.3 cm

Mentor High Profile Silicone Gel Breast ImplantSmooth Round High Profile (Silicone Gel)

This silicone gel breast implant features a narrow base, highest projection, and soft cohesive gel.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
350-1254 BC 125 cc 8.3 cm 3.5 cm
350-1504 BC 150 cc 8.8 cm 3.7 cm
350-1754 BC 175 cc 9.3 cm 3.9 cm
350-2004 BC 200 cc 9.7 cm 4.0 cm
350-2254 BC 225 cc 10.1 cm 4.2 cm
350-2504 BC 250 cc 10.5 cm 4.3 cm
350-2754 BC 275 cc 10.8 cm 4.4 cm
350-3004 BC 300 cc 11.1 cm 4.5 cm
350-3254 BC 325 cc 11.4 cm 4.6 cm
350-3504 BC 350 cc 11.7 cm 4.8 cm
350-3754 BC 375 cc 12.0 cm 4.8 cm
350-4004 BC 400 cc 12.2 cm 5.0 cm
350-4254 BC 425 cc 12.5 cm 5.0 cm
350-4504 BC 450 cc 12.8 cm 5.1 cm
350-5004 BC 500 cc 13.2 cm 5.3 cm
350-5504 BC 550 cc 13.6 cm 5.5 cm
350-6004 BC 600 cc 14.0 cm 5.6 cm
350-6504 BC 650 cc 14.4 cm 5.7 cm
350-7004 BC 700 cc 14.8 cm 5.8 cm
350-8004 BC 800 cc 15.5 cm 6.0 cm

Siltex Round Gel Moderate Profile Breast ImplantSiltex® Round Gel Moderate Profile (Silicone Gel)

This silicone gel breast implant features the Siltex® Textured Surface, widest base, lower profile, and Mentor's Advanced Memory Gel™, a proprietary cohesive gel.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
354-1007 100 cc 8.8 cm 2.5 cm
354-1257 125 cc 9.3 cm 2.8 cm
354-1507 150 cc 10.2 cm 2.7 cm
354-1757 175 cc 10.7 cm 2.8 cm
354-2007 200 cc 11.2 cm 2.8 cm
354-2257 225 cc 11.4 cm 3.0 cm
354-2507 250 cc 11.5 cm 3.3 cm
354-2757 275 cc 12.4 cm 3.4 cm
354-3007 300 cc 12.6 cm 3.5 cm
354-3257 325 cc 12.9 cm 3.6 cm
354-3507 350 cc 13.4 cm 3.7 cm
354-3757 375 cc 13.4 cm 3.8 cm
354-4007 400 cc 13.5 cm 3.9 cm
354-4507 450 cc 13.9 cm 4.1 cm
354-5007 500 cc 14.2 cm 4.3 cm
354-5507 550 cc 14.8 cm 4.4 cm
354-6007 600 cc 15.4 cm 4.5 cm
354-7007 700 cc 16.8 cm 4.3 cm
354-8007 800 cc 17.2 cm 4.6 cm

 

Mentor Smooth Round Moderate Profile Silicone Gel Breast ImplantSmooth Round Gel Moderate Profile (Silicone Gel)

This silicone breast implant features a smooth shell, widest base, lower profile, and soft cohesive gel.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
350-7100 BC 100 cc 9.3 cm 2.1 cm
350-7125 BC 125 cc 10.0 cm 2.2 cm
350-7150 BC 150 cc 10.3 cm 2.3 cm
350-7175 BC 175 cc 11.2 cm 2.4 cm
350-7200 BC 200 cc 11.7 cm 2.5 cm
350-7225 BC 225 cc 12.2 cm 2.6 cm
350-7250 BC 250 cc 12.3 cm 2.8 cm
350-7275 BC 275 cc 13.2 cm 2.9 cm
350-7300 BC 300 cc 13.5 cm 3.0 cm
350-7325 BC 325 cc 13.9 cm 3.0 cm
350-7350 BC 350 cc 14.2 cm 3.1 cm
350-7375 BC 375 cc 14.4 cm 3.2 cm
350-7400 BC 400 cc 14.5 cm 3.2 cm
350-7450 BC 450 cc 14.9 cm 3.4 cm
350-7500 BC 500 cc 15.2 cm 3.6 cm
350-7550 BC 550 cc 15.9 cm 3.6 cm
350-7600 BC 600 cc 16.5 cm 3.7 cm
350-7700 BC 700 cc 17.4 cm 3.9 cm
350-7800 BC 800 cc 18.2 cm 4.1 cm

 

 

 Smooth Round Moderate Plus Profile Silicone Gel Breast ImplantSmooth Round Moderate Plus Profile (Silicone Gel)

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
350-1001 BC 100 cc 8.2 cm 2.7 cm
350-1251 BC 125 cc 8.9 cm 2.8 cm
350-1501 BC 150 cc 9.5 cm 2.9 cm
350-1751 BC 175 cc 10.0 cm 3.1 cm
350-2001 BC 200 cc 10.5 cm 3.2 cm
350-2251 BC 225 cc 10.9 cm 3.3 cm
350-2501 BC 250 cc 11.3 cm 3.4 cm
350-2751 BC 275 cc 11.7 cm 3.5 cm
350-3001 BC 300 cc 12.0 cm 3.6 cm
350-3251 BC 325 cc 12.3 cm 3.8 cm
350-3501 BC 350 cc 12.5 cm 3.9 cm
350-3751 BC 375 cc 12.8 cm 4.0 cm
350-4001 BC 400 cc 13.1 cm 4.0 cm
350-4501 BC 450 cc 13.6 cm 4.2 cm
350-5001 BC 500 cc 14.1 cm 4.3 cm
350-5501 BC 550 cc 14.6 cm 4.5 cm
350-6001 BC 600 cc 15.0 cm 4.6 cm
350-7001 BC 700 cc 15.8 cm 4.9 cm
350-8001 BC 800 cc 16.5 cm 5.1 cm

 

 Siltex Round Gel Moderate Profile Breast ImplantSiltex® Round Gel Moderate Plus Profile (Silicone Gel)

This silicone gel breast implant features the Siltex® textured surface, a moderate base, higher profile, and Mentor's Advanced Memory Gel™, a proprietary cohesive gel.

Catalog Number Device Volume Diameter Projection
354-1001 BC 100 cc 8.1 cm 2.7 cm
354-1251 BC 125 cc 8.8 cm 2.9 cm
354-1501 BC 150 cc 9.4 cm 3.0 cm
354-1751 BC 175 cc 10.0 cm 3.2 cm
354-2001 BC 200 cc 10.5 cm 3.3 cm
354-2251 BC 225 cc 10.9 cm 3.5 cm
354-2501 BC 250 cc 11.3 cm 3.6 cm
354-2751 BC 275 cc 11.7 cm 3.7 cm
354-3001 BC 300 cc 12.0 cm 3.7 cm
354-3251 BC 325 cc 12.3 cm 3.8 cm
354-3501 BC 350 cc 12.6 cm 3.8 cm
354-3751 BC 375 cc 12.9 cm 3.9 cm
354-4001 BC 400 cc 13.2 cm 4.0 cm
354-4501 BC 450 cc 13.7 cm 4.1 cm
354-5001 BC 500 cc 14.1 cm 4.2 cm
354-5501 BC 550 cc 14.4 cm 4.4 cm
354-6001 BC 600 cc 14.7 cm 4.5 cm
354-7001 BC 700 cc 15.7 cm 4.8 cm
354-8001 BC 800 cc 16.6 cm 5.0 cm

 

 Becker Expandable Implants

Siltex Becker ExpandableSiltex Becker Expandable 25 (Silicone Gel & Saline)

This implant features a textured surface shell with 25% silicone gel in the outer lumen, and 75% saline in the inner lumen.

Catalog Number Size Gel Volume Temporary Overexpansion Volumes Tot Saline Tot Gel-Saline Diameter Projection
TOV Max Saline TOV Tot Gel-Saline
354-1500 150 cc 40 cc 185 cc 225 cc 85-150 cc 125-190 cc 10.7 cm 2.4 cm
354-2000 200 cc 50 cc 250 cc 300 cc 125-200 cc 175-250 cc 11.6 cm 2.7 cm
354-2500 250 cc 60 cc 315 cc 375 cc 165-255 cc 225-315 cc 12.1 cm 3.0 cm
354-3000 300 cc 75 cc 375 cc 450 cc 200-300 cc 275-375 cc 12.9 cm 3.0 cm
354-3500 350 cc 90 cc 435 cc 525 cc 235-350 cc 325-440 cc 14.1 cm 3.0 cm
354-4000 400 cc 100 cc 500 cc 600 cc 275-400 cc 375-500 cc 13.9 cm 3.4 cm
354-5000 500 cc 125 cc 625 cc 750 cc 350-500 cc 475-625 cc 14.7 cm 3.7 cm
354-6000 600 cc 150 cc 750 cc 900 cc 425-600 cc 575-750 cc 15.6 cm 4.2 cm
354-7000 700 cc 175 cc 875 cc 1050 cc 500-700 cc 675-875 cc 16.8 cm 4.3 cm
354-8000 800 cc 200 cc 1000 cc 1200 cc 575-800 cc 775-1000 cc 17.2 cm 4.6 cm

 

Siltex Becker ExpandableSiltex Becker 50 Expandable (Silicone Gel and Saline)

This expandable implant features a textured shell with 50% silicone gel in the outer lumen, and 50% saline in the inner lumen.

Catalog Number Size Gel Volume Tot Saline Tot Gel-Saline Diameter Projection
354-1515 300 cc 150 cc 150-200 cc 300-350 cc 12.9 cm 3.0 cm
354-2020 400 cc 200 cc 200-300 cc 400-500 cc 13.9 cm 3.4 cm
354-2525 500 cc 250 cc 250-350 cc 500-600 cc 14.7 cm 3.7 cm
354-3030 600 cc 300 cc 300-425 cc 600-725 cc 15.6 cm 4.2 cm
354-3535 700 cc 350 cc 350-500 cc 700-850 cc 16.0 cm 5.0 cm

 

Smooth Becker ExpandableSmooth Becker Expandable 25 (Silicone Gel and Saline)

This Becker expandable implant features a smooth shell with 25% silicone gel in the outer lumen, and 75% saline in the inner lumen.

Catalog Number Size Gel Volume Temporary Overexpansion Volumes Tot Saline Tot Gel-Saline Diameter Projection
TOV Max Saline TOV Tot Gel-Saline
350-0150 150 cc 40 cc 185 cc 225 cc 85-150 cc 125-190 cc 10.1 cm 3.1 cm
354-0200 200 cc 50 cc 250 cc 300 cc 125-200 cc 175-250 cc 10.9 cm 3.3 cm
354-0250 250 cc 60 cc 315 cc 375 cc 165-255 cc 225-315 cc 11.4 cm 3.7 cm
354-0300 300 cc 75 cc 375 cc 450 cc 200-300 cc 275-375 cc 12.5 cm 3.8 cm
354-0350 350 cc 90 cc 435 cc 525 cc 235-350 cc 325-440 cc 13.2 cm 3.9 cm
354-0400 400 cc 100 cc 500 cc 600 cc 275-400 cc 375-500 cc 13.5 cm 4.2 cm
354-0500 500 cc 125 cc 625 cc 750 cc 350-500 cc 475-625 cc 13.9 cm 4.9 cm
354-0600 600 cc 150 cc 750 cc 900 cc 425-600 cc 575-750 cc 14.9 cm 4.9 cm
354-0700 700 cc 175 cc 875 cc 1050 cc 500-700 cc 675-875 cc 16.2 cm 5.0 cm
354-0800 800 cc 200 cc 1000 cc 1200 cc 575-800 cc 775-1000 cc 16.5 cm 5.4 cm

Smooth Becker Expandable  Smooth Becker 50

This expandable breast implant features a smooth surface with 50% silicone gel in the outer lumen and 50% saline in the inner lumen.

Catalog Number Size Gel Volume Tot Saline Tot Gel-Saline Diameter Projection
350-1515 300 cc 150 cc 150-200 cc 300-350 cc 12.7 cm 3.8 cm
350-2020 400 cc 200 cc 200-300 cc 400-500 cc 13.6 cm 4.1 cm
350-2525 500 cc 250 cc 250-350 cc 500-600 cc 13.8 cm 5.0 cm
350-3030 600 cc 300 cc 300-425 cc 600-725 cc 15.1 cm 5.0 cm
350-3535 700 cc 350 cc 350-500 cc 700-850 cc 16.1 cm 5.1 cm

Back to the Index

----------

Home | Resources | Find a Plastic Surgeon
Discussions | Experiences | Photos | FAQs | Online Poll
Chat | Site Map | Search Site